结构管厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
结构管厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

当2006年19月份全国化工产品产量

发布时间:2021-09-15 02:03:56 阅读: 来源:结构管厂家

2006年1~9月份全国化工产品产量

2006年1~9月份全国化工产品产量

2006年10月31日

新华社信息北京10月30日电 国家统计局提供的2006年1-9月份全国化工产品产量如下:

─────────────────────────────────────────────

比去年同期增长%

名称 单位 1-9月 9月 1-9月 9月

─────────────────────────────────────────────

硫酸 万吨 3592.12 405.73 8.9 -2.7

浓硝酸 万吨 130.19 15.50 12.0 5.5

氢氧化钠(烧碱) 万吨 1094.89 131.06 18.5 13.9

碳酸钠(纯碱) 万吨 1171.74 138.01 11.2 11.3

合成氨 万吨 3663.56 398.25 6.4 4.0

农用氮磷钾化肥(折纯) 万吨 3880.28 434.80 12.1 8.7

氮肥(折100%) 万吨 2837.74 310.60 11.2 9.4

尿素 万吨 1630.63 179.42 12.5 14.8

磷肥(折100%) 万吨 878.17 106.44 16.1 13.0

钾肥(折100%) 万吨 164.03 17.79 8.6 -18.7

化学农药原药 万吨 97.53 10.07 24.3 37.2

钢锭成份均匀、组织致密、夹杂物少

乙烯 万吨 644.32 70.14 14.0 6.5

也不同于宏观结构的物体

纯苯 万吨 254.51 27.72 18.7 15.5

冰醋酸 万吨 105.85 11.83 9.3 -2.9

涂料(油漆) 万吨 246.91 31.98 28.5 34.7

染料 万吨3、扭矩及扭角的检测 95.14 12.87 16.3 26.2

初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物) 万吨 1851.14 208.03 17.9 11.4

合成橡胶 万吨 138.39 15.56 14.0 9.7

合成纤维单体 万吨 582.23 62.91 8.2 9.2

合成纤维聚合物 万吨 692.42 66.89 5.1 -19.2

合成洗涤剂 万吨 401.68 47.69 14.2 10.2

化学药品原药(化学原料药) 万吨 115.67 12.55 21.1 -3.9

化学纤维 万吨 1464.32 163.33 13.2 3.7

粘胶纤维 万吨 106.57 12.49 22.0 10.4

合成纤维 万吨 1343.70 149.19 11.9 2.6

橡胶轮胎外胎(轮胎外胎) 万吨 32129.91 3953.46 18.2 31.4

塑料制品 万吨 2012.15 244.18 20.才能满足工作需求4 18.6

微机控制液压万能试验机AW-300A-6000A系列
微机控制树脂浇铸体性能试验机
微机控制式人造板静曲强度试验机
微机控制扭簧离合器专用扭转试验机